1日8時間の場合
金額は額面(税金や社会保険料を引く前)で、賞与・残業代・交通費は含みません。
| 時給 | 月収 | 年収 | ||
|---|---|---|---|---|
| 週3日 | 週4日 | 週5日 | 週5日 | |
| 1,000円 | 104,000円 | 138,667円 | 173,333円 | 208万円 |
| 1,050円 | 109,200円 | 145,600円 | 182,000円 | 218.4万円 |
| 1,100円 | 114,400円 | 152,533円 | 190,667円 | 228.8万円 |
| 1,150円 | 119,600円 | 159,467円 | 199,333円 | 239.2万円 |
| 1,200円 | 124,800円 | 166,400円 | 208,000円 | 249.6万円 |
| 1,300円 | 135,200円 | 180,267円 | 225,333円 | 270.4万円 |
| 1,400円 | 145,600円 | 194,133円 | 242,667円 | 291.2万円 |
| 1,500円 | 156,000円 | 208,000円 | 260,000円 | 312万円 |
| 1,600円 | 166,400円 | 221,867円 | 277,333円 | 332.8万円 |
| 1,700円 | 176,800円 | 235,733円 | 294,667円 | 353.6万円 |
| 1,800円 | 187,200円 | 249,600円 | 312,000円 | 374.4万円 |
| 1,900円 | 197,600円 | 263,467円 | 329,333円 | 395.2万円 |
| 2,000円 | 208,000円 | 277,333円 | 346,667円 | 416万円 |
1日6時間の場合
| 時給 | 月収 | 年収 | ||
|---|---|---|---|---|
| 週3日 | 週4日 | 週5日 | 週5日 | |
| 1,000円 | 78,000円 | 104,000円 | 130,000円 | 156万円 |
| 1,050円 | 81,900円 | 109,200円 | 136,500円 | 163.8万円 |
| 1,100円 | 85,800円 | 114,400円 | 143,000円 | 171.6万円 |
| 1,150円 | 89,700円 | 119,600円 | 149,500円 | 179.4万円 |
| 1,200円 | 93,600円 | 124,800円 | 156,000円 | 187.2万円 |
| 1,300円 | 101,400円 | 135,200円 | 169,000円 | 202.8万円 |
| 1,400円 | 109,200円 | 145,600円 | 182,000円 | 218.4万円 |
| 1,500円 | 117,000円 | 156,000円 | 195,000円 | 234万円 |
| 1,600円 | 124,800円 | 166,400円 | 208,000円 | 249.6万円 |
| 1,700円 | 132,600円 | 176,800円 | 221,000円 | 265.2万円 |
| 1,800円 | 140,400円 | 187,200円 | 234,000円 | 280.8万円 |
| 1,900円 | 148,200円 | 197,600円 | 247,000円 | 296.4万円 |
| 2,000円 | 156,000円 | 208,000円 | 260,000円 | 312万円 |
計算のしかた
月収は「時給 × 1日の時間 × 週の日数 × 52週 ÷ 12か月」で計算しています。1年は52週なので、1か月はならすと約4.33週です。
たとえば時給1,200円・1日8時間・週5日なら、1,200円 × 8時間 × 5日 × 52週 ÷ 12 = 208,000円です。年収はその12か月分で2,496,000円になります。
よくある質問
「月20日勤務」で計算した額と少し違うのはなぜですか?
週5日で働くと、1か月の勤務日は平均で約21.7日(52週 × 5日 ÷ 12)になります。月20日で計算するより少し多くなります。実際の月ごとの日数は、祝日や月の長さで変わります。
手取りはいくらになりますか?
この表は額面です。手取りは、税金や社会保険料が人によって違うため、ここでは計算していません。
表の金額は、休まず同じ時間働いた場合の目安です。シフトの増減・残業・深夜手当などで実際の金額は変わります。
出典・更新日
- 計算はすべて四則演算です。1年=52週、1か月=52週÷12で計算しています(法令や毎年変わる数字は使っていません)。
最終更新: